RESULT SEMUA PASARAN
01/08/2019
29/08
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 9120 | 0896 | 4673 |
PANAMA 4D | 0903 | 4984 | 3927 |
SYDNEY POOLS | 4419 | 5002 | 8560 |
SOUTHAFRICA POOLS | 1283 | 0306 | 1952 |
SINGAPORE POOLS | 0175 | – | – |
KAWASAKI POOLS | 2397 | 7024 | 3681 |
HONGKONG POOLS | 1585 | 8195 | 9413 |
PERU POOLS | 8974 | 5610 | 2386 |
02/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 4107 | 9873 | 5326 |
PANAMA 4D | 0903 | 4984 | 3927 |
SYDNEY POOLS | 2055 | 8396 | 4661 |
SOUTHAFRICA POOLS | 9372 | 8794 | 1206 |
SINGAPORE POOLS | – | – | – |
KAWASAKI POOLS | 5290 | 9435 | 7021 |
HONGKONG POOLS | 8836 | 4484 | 0644 |
PERU POOLS | 3506 | 5041 | 0198 |
03/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 0137 | 6318 | 1395 |
PANAMA 4D | 9124 | 9735 | 3296 |
SYDNEY POOLS | 9443 | 7480 | 3463 |
SOUTHAFRICA POOLS | 0631 | 8564 | 7428 |
SINGAPORE POOLS | 1244 | 2491 | 6258 |
KAWASAKI POOLS | 9281 | 8564 | 7428 |
HONGKONG POOLS | 0006 | 4599 | 5278 |
PERU POOLS | 6828 | 7459 | 2637 |
04/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 3049 | 2758 | 4261 |
PANAMA 4D | 6408 | 7223 | 8516 |
SYDNEY POOLS | 2657 | 5415 | 7942 |
SOUTHAFRICA POOLS | 0432 | 7863 | 3597 |
SINGAPORE POOLS | 6028 | 1936 | 6118 |
KAWASAKI POOLS | 2899 | 6075 | 4320 |
HONGKONG POOLS | 7828 | 0309 | 7184 |
PERU POOLS | 5462 | 1859 | 0783 |
05/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 9424 | 8705 | 2819 |
PANAMA 4D | 3678 | 4180 | 8763 |
SYDNEY POOLS | 9672 | 9758 | 0064 |
SOUTHAFRICA POOLS | 7607 | 4852 | 9123 |
SINGAPORE POOLS | 1192 | – | – |
KAWASAKI POOLS | 5262 | 0647 | 7165 |
HONGKONG POOLS | 6684 | 4560 | 9255 |
PERU POOLS | 3249 | 8937 | 9485 |
06/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 6045 | 2138 | 6476 |
PANAMA 4D | 4897 | 0524 | 8091 |
SYDNEY POOLS | 1687 | 8804 | 1643 |
SOUTHAFRICA POOLS | 6398 | 0872 | 8041 |
SINGAPORE POOLS | – | – | – |
KAWASAKI POOLS | 2064 | 6012 | 2587 |
HONGKONG POOLS | 0209 | 7062 | 0832 |
PERU POOLS | 1335 | 0476 | 2138 |
07/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 4637 | 1064 | 3429 |
PANAMA 4D | 6917 | 0721 | 3476 |
SYDNEY POOLS | 3399 | 8963 | 2396 |
SOUTHAFRICA POOLS | 8279 | 4635 | 3410 |
SINGAPORE POOLS | 9082 | 0871 | 3897 |
KAWASAKI POOLS | 9190 | 0358 | 7564 |
HONGKONG POOLS | 4584 | 2881 | 7526 |
PERU POOLS | 4711 | 1436 | 5267 |
08/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 9653 | 9601 | 9257 |
PANAMA 4D | 1965 | 5428 | 8671 |
SYDNEY POOLS | 9481 | 8712 | 9963 |
SOUTHAFRICA POOLS | 5294 | 3150 | 9374 |
SINGAPORE POOLS | 9992 | – | – |
KAWASAKI POOLS | 0716 | 8205 | 2489 |
HONGKONG POOLS | 1645 | 7394 | 6395 |
PERU POOLS | 5021 | 6418 | 8436 |
09/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 5215 | 4039 | 6952 |
PANAMA 4D | 2818 | 7964 | 5902 |
SYDNEY POOLS | 1577 | 9062 | 3430 |
SOUTHAFRICA POOLS | 1334 | 0572 | 4710 |
SINGAPORE POOLS | – | – | – |
KAWASAKI POOLS | 3878 | 4709 | 5612 |
HONGKONG POOLS | 5376 | 8991 | 9897 |
PERU POOLS | 5812 | 6889 | 3680 |
10/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 2471 | 8905 | 5136 |
PANAMA 4D | 6295 | 7603 | 1946 |
SYDNEY POOLS | 6182 | 7361 | 2710 |
SOUTHAFRICA POOLS | 9152 | 4201 | 8136 |
SINGAPORE POOLS | 6154 | 3016 | 2551 |
KAWASAKI POOLS | 1384 | 4176 | 1044 |
HONGKONG POOLS | 2316 | 6993 | 7223 |
PERU POOLS | 8204 | 3439 | 1567 |
11/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 3581 | 2860 | 0945 |
PANAMA 4D | 0664 | 5607 | 6895 |
SYDNEY POOLS | 8581 | 2488 | 6449 |
SOUTHAFRICA POOLS | 9270 | 9426 | 6873 |
SINGAPORE POOLS | 8744 | 0795 | 2499 |
KAWASAKI POOLS | 9731 | 2694 | 8725 |
HONGKONG POOLS | 8092 | 0994 | 9464 |
PERU POOLS | 7148 | 6289 | 2077 |
12/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 5740 | 2398 | 0462 |
PANAMA 4D | 0261 | 7950 | 1428 |
SYDNEY POOLS | 5337 | 0656 | 0127 |
SOUTHAFRICA POOLS | 1705 | 8926 | 3498 |
SINGAPORE POOLS | 0100 | – | – |
KAWASAKI POOLS | 4518 | 8697 | 9865 |
HONGKONG POOLS | 1162 | 5221 | 6308 |
PERU POOLS | 2938 | 1349 | 8375 |
13/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 6478 | 0926 | 5394 |
PANAMA 4D | 9275 | 0937 | 2148 |
SYDNEY POOLS | 7532 | 9229 | 7498 |
SOUTHAFRICA POOLS | 1604 | 8129 | 6537 |
SINGAPORE POOLS | 9186 | 1594 | 7023 |
KAWASAKI POOLS | 9186 | 1594 | 7023 |
HONGKONG POOLS | 5675 | 7557 | 5890 |
PERU POOLS | 4470 | 5729 | 8513 |
14/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 6075 | 5326 | 2413 |
PANAMA 4D | 6092 | 0814 | 5437 |
SYDNEY POOLS | 0956 | 3424 | 2052 |
SOUTHAFRICA POOLS | 4892 | 7423 | 9685 |
SINGAPORE POOLS | 1592 | 5023 | 5773 |
KAWASAKI POOLS | 8740 | 5268 | 6193 |
HONGKONG POOLS | 9389 | 7834 | 9866 |
PERU POOLS | 9749 | 2153 | 0692 |
15/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 4860 | 5348 | 7132 |
PANAMA 4D | 2875 | 6308 | 5714 |
SYDNEY POOLS | 3769 | 7706 | 2034 |
SOUTHAFRICA POOLS | 5280 | 6324 | 9073 |
SINGAPORE POOLS | 8960 | – | – |
KAWASAKI POOLS | 5605 | 3562 | 6523 |
HONGKONG POOLS | 7499 | 4963 | 2645 |
PERU POOLS | 2546 | 7431 | 9834 |
16/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 2778 | 4103 | 5619 |
PANAMA 4D | 2745 | 6428 | 5937 |
SYDNEY POOLS | 1836 | 1510 | 2675 |
SOUTHAFRICA POOLS | 0697 | 3864 | 7521 |
SINGAPORE POOLS | – | – | – |
KAWASAKI POOLS | 7569 | 3842 | 2156 |
HONGKONG POOLS | 3296 | 8463 | 7735 |
PERU POOLS | 0458 | 7210 | 0749 |
17/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 8526 | 1980 | 4917 |
PANAMA 4D | 4221 | 0654 | 4537 |
SYDNEY POOLS | 8199 | 9151 | 1719 |
SOUTHAFRICA POOLS | 4785 | 0371 | 3902 |
SINGAPORE POOLS | 1443 | 7939 | 1051 |
KAWASAKI POOLS | 2950 | 0895 | 3708 |
HONGKONG POOLS | 9479 | 0848 | 7142 |
PERU POOLS | 9315 | 6420 | 8734 |
18/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 8186 | 6391 | 5643 |
PANAMA 4D | 6873 | 5418 | 4297 |
SYDNEY POOLS | 2765 | 2214 | 7068 |
SOUTHAFRICA POOLS | 5209 | 7321 | 8437 |
SINGAPORE POOLS | 1848 | 2048 | 3934 |
KAWASAKI POOLS | 0389 | 2746 | 6915 |
HONGKONG POOLS | 5297 | 6489 | 3812 |
PERU POOLS | 7191 | 6430 | 9256 |
19/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 7105 | 6894 | 4513 |
PANAMA 4D | 6208 | 1949 | 5682 |
SYDNEY POOLS | 9205 | 5192 | 6488 |
SOUTHAFRICA POOLS | 3748 | 0176 | 4953 |
SINGAPORE POOLS | 5619 | – | – |
KAWASAKI POOLS | 4215 | 0587 | 5608 |
HONGKONG POOLS | 2635 | 0185 | 1063 |
PERU POOLS | 9078 | 3156 | 4721 |
20/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 5422 | 6359 | 2743 |
PANAMA 4D | 0375 | 2831 | 6924 |
SYDNEY POOLS | 7305 | 9418 | 6703 |
SOUTHAFRICA POOLS | 8506 | 1437 | 7219 |
SINGAPORE POOLS | – | – | – |
KAWASAKI POOLS | 6983 | 2145 | 0874 |
HONGKONG POOLS | 9876 | 8938 | 3961 |
PERU POOLS | 6728 | 4390 | 5146 |
21/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 2019 | 6435 | 1372 |
PANAMA 4D | 1795 | 9138 | 8024 |
SYDNEY POOLS | 0424 | 6614 | 4155 |
SOUTHAFRICA POOLS | 6280 | 5794 | 1832 |
SINGAPORE POOLS | 2404 | 3739 | 8614 |
KAWASAKI POOLS | 7203 | 8088 | 9842 |
HONGKONG POOLS | 3374 | 2698 | 0408 |
PERU POOLS | 8766 | 1412 | 7508 |
22/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 9443 | 0762 | 4378 |
PANAMA 4D | 5493 | 4906 | 9241 |
SYDNEY POOLS | 8976 | 3398 | 0246 |
SOUTHAFRICA POOLS | 3140 | 7512 | 9051 |
SINGAPORE POOLS | 9762 | – | – |
KAWASAKI POOLS | 2568 | 6845 | 0734 |
HONGKONG POOLS | 0180 | 9694 | 6912 |
PERU POOLS | 7092 | 9514 | 1839 |
23/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 6405 | 5149 | 0761 |
PANAMA 4D | 7825 | 3912 | 0843 |
SYDNEY POOLS | 5909 | 6113 | 4353 |
SOUTHAFRICA POOLS | 5086 | 2815 | 0159 |
SINGAPORE POOLS | – | – | – |
KAWASAKI POOLS | 2308 | 0627 | 6435 |
HONGKONG POOLS | 2597 | 4580 | 6969 |
PERU POOLS | 2706 | 3918 | 0456 |
24/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 8340 | 4789 | 5431 |
PANAMA 4D | 6126 | 0984 | 8037 |
SYDNEY POOLS | 2164 | 1466 | 4578 |
SOUTHAFRICA POOLS | 7510 | 6283 | 4049 |
SINGAPORE POOLS | 6877 | 0600 | 5340 |
KAWASAKI POOLS | 9744 | 0521 | 6475 |
HONGKONG POOLS | 9539 | 9487 | 4123 |
PERU POOLS | 7565 | 0918 | 8672 |
25/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 6906 | 7051 | 9428 |
PANAMA 4D | 1805 | 3541 | 4790 |
SYDNEY POOLS | 5787 | 8054 | 6893 |
SOUTHAFRICA POOLS | 6290 | 5816 | 1935 |
SINGAPORE POOLS | 8252 | 4940 | 2871 |
KAWASAKI POOLS | 5698 | 1827 | 7431 |
HONGKONG POOLS | 4609 | 8950 | 0370 |
PERU POOLS | 6812 | 1046 | 5874 |
26/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 1036 | 3794 | 5318 |
PANAMA 4D | 4385 | 7496 | 2018 |
SYDNEY POOLS | 6517 | 5252 | 6937 |
SOUTHAFRICA POOLS | 1464 | 6173 | 7584 |
SINGAPORE POOLS | 1440 | ||
KAWASAKI POOLS | 3091 | 9845 | 1607 |
HONGKONG POOLS | 0167 | 9869 | 0081 |
PERU POOLS | 1057 | 0783 | 9406 |
27/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 9518 | 7240 | 3827 |
PANAMA 4D | 5169 | 2843 | 6250 |
SYDNEY POOLS | 6882 | 1135 | 2275 |
SOUTHAFRICA POOLS | 3216 | 0784 | 6439 |
SINGAPORE POOLS | – | – | – |
KAWASAKI POOLS | 2602 | 4519 | 3954 |
HONGKONG POOLS | 8378 | 0503 | 0936 |
PERU POOLS | 8653 | 0934 | 4706 |
28/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 4936 | 3427 | 0831 |
PANAMA 4D | 5279 | 6345 | 5102 |
SYDNEY POOLS | 4217 | 885 | 9104 |
SOUTHAFRICA POOLS | 1206 | 50247 | 9465 |
SINGAPORE POOLS | 2541 | 6761 | 4485 |
KAWASAKI POOLS | 1507 | 9356 | 2198 |
HONGKONG POOLS | 0157 | 3417 | 8122 |
PERU POOLS | 6143 | 9780 | 4524 |
29/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 8614 | 9025 | 2781 |
PANAMA 4D | 8962 | 1690 | 6513 |
SYDNEY POOLS | 0626 | 9806 | 6886 |
SOUTHAFRICA POOLS | 9374 | 8123 | 0561 |
SINGAPORE POOLS | 5582 | – | – |
KAWASAKI POOLS | 5611 | 8627 | 9784 |
HONGKONG POOLS | 7127 | 8078 | 0219 |
PERU POOLS | 7505 | 3648 | 8421 |
30/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 2943 | 1657 | 4578 |
PANAMA 4D | 6713 | 2457 | 7186 |
SYDNEY POOLS | 5852 | 6791 | 6090 |
SOUTHAFRICA POOLS | 2180 | 9037 | 7925 |
SINGAPORE POOLS | – | – | – |
KAWASAKI POOLS | 6814 | 0732 | 8597 |
HONGKONG POOLS | 4567 | 0555 | 4169 |
PERU POOLS | 8910 | 0624 | 1537 |
31/08/2019
PASARAN | PRIZE 1 | PRIZE 2 | PRIZE 3 |
CHILE POOLS | 6810 | 3724 | 4931 |
PANAMA 4D | 1259 | 0324 | 5678 |
SYDNEY POOLS | 7953 | 4813 | 3119 |
SOUTHAFRICA POOLS | 2672 | 9804 | 3796 |
SINGAPORE POOLS | 9270 | 4898 | 9442 |
KAWASAKI POOLS | 0568 | 4203 | 1945 |
HONGKONG POOLS | 3467 | 5848 | 2223 |
PERU POOLS | 1393 | 9410 | 1768 |